SHAREHOLDER
SHAREHOLDER
主要股東名單
公司持股透明化
即時且充分公開。
主要股東名單
112年4月27日 單位:股
股東名稱 | 持有股份 | |
---|---|---|
股數 | 持股比例 | |
Angel Fund (Asia) Investments Limited | 8,616,653 | 10.11% |
駿躍豐匯投資有限公司 | 6,862,236 | 8.05% |
環球天使投資有限公司 | 5,973,030 | 7.01% |
合正科技股份有限公司 | 5,325,727 | 6.25% |
智冠科技股份有限公司 | 3,461,506 | 4.06% |
遊戲新幹線科技股份有限公司 | 1,990,367 | 2.33% |
翁清標 | 1,299,253 | 1.52% |
元大商業銀行受託保管天使基金(亞洲)投資有限公司投資專戶 | 1,123,909 | 1.32% |
三全科技股份有限公司 | 686,000 | 0.80% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 624,125 | 0.73% |
註: 元大商業銀行受託保管天使基金(亞洲)投資有限公司投資專戶係本公司董事Angel Fund (Asia)Investments Limited 所開設之投資專戶,故本公司董事Angel Fund (Asia) Investments Limited對本公司之持股合併計算為9,740,562 股。