INVESTORS
01年度財務報告 / Financial Report
單位:新台幣仟元
113年度
02每月營收 / Revenues
單位:新台幣仟元
月份
-/ 月份
每月營收
-
累計營收
-
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
---|---|---|---|---|
每股新台幣元 | 除息日 | 每股新台幣元 | 除權日 | |
111年度 (112年分配) | 1.47101465 | 112.09.03 | 1.96135288 | 112.09.03 |
110年度 (111年分配) | 3 | 111.09.19 | 3 | 111.09.19 |
109年度 (110年分配) | 0.2 | 110.11.02 | 0.4 | 110.11.02 |
108年度 (109年分配) | 0.2 | 109.11.03 | 2.8 | 109.11.03 |
107年度 (108年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
106年度 (107年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
105年度 (106年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
104年度 (105年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
104年度 (105年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
103年度 (104年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
03股價資訊 / Stock price information
請開啟「基本市況報導網站」後,於此頁觀看 6111 大宇資 股價資訊。
請點選「公開資訊觀測站」後,請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6111,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
股務代理機構-辦理股票過戶機構
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市承德路三路210號B1
電話:(02)2586-5859
網址:http://www.yuanta.com.tw